Schützenkönig: Volker Menkel mit Sabine
Kinderkönigspaar Felix Heinemann und Mine Klein
Bisherige Schützenkönige

Schützenkönige bis zum Jahr 1973
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 2023 – | Volker Menkel |
| 2017 – 2023 | Joachim Nitz |
| 2013 – 2017 | Wilfried Herwig |
| 2009 – 2013 | Gerhard Drunk |
| 2005 – 2009 | Lothar Menkel |
| 2001 – 2005 | Wilfried Götte |
| 1997 – 2001 | Manfred Stietz |
| 1993 – 1997 | Heinz-Willi Müller |
| 1989 – 1993 | Friedrich Küthe |
| 1985 – 1989 | Heinrich Viering |
| 1981 – 1985 | Friedrich Kramer |
| 1977 – 1981 | Reinhard Stender |
| 1973 – 1977 | Friedrich Rettberg |
Schützenkönige der Jahre 1973 bis 1870
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 1970 – 1973 | Willi Thiele |
| 1967 – 1970 | Heinrich Götte |
| 1964 – 1967 | Friedrich Neumann |
| 1961 – 1964 | Walter Dornseif |
| 1958 – 1961 | Heinrich Viering |
| 1954 – 1958 | Ludwig Meier |
| 1951 – 1954 | Fritz Schütze |
| 1937 – 1951 | Fritz Rettberg-Verneiß |
| 1933 – 1937 | Heinrich Horchler |
| 1929 – 1933 | Friedrich Vierung |
| 1926 – 1929 | Karl Behr I |
| 1924 – 1926 | Friedrich Ernst |
| 1922 – 1924 | Karl Bracht |
| 1920 – 1922 | Karl Horchler |
| 1911 – 1913 | Friedrich Müller III |
| 1909 – 1911 | Christian Drude |
| 1907 – 1909 | Heinrich Küthe (Bäckerküthe) |
| 1905 – 1907 | Heinrich Büchsenschütz |
| 1903 – 1905 | Moses Mosheim |
| 1901 – 1903 | Leonhard Rhode |
| 1898 – 1901 | Karl Meier |
| 1896 – 1898 | Heinrich Disse |
| 1890 – 1894 | Christian Behr |
| 1888 – 1890 | Karl Rettberg |
| 1884 – 1884 | Wilhelm Schwieder |
| 1884 – 1886 | Heinrich Knocke |
| 1882 – 1882 | Wilhelm Wittmer |
| 1878 – 1881 | Friedr. Müller Stadtschr. |
| 1873 – 1875 | Friedrich Büchsenschütz |
| 1870 – 1871 | Phillipp Büchsenschütz |
Schützenkönige der Jahre 1869 bis 1829
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 1869 – 1870 | Johannes Behr |
| 1868 – 1869 | Friedrich Saure |
| 1867 – 1868 | Friedrich Knocke |
| 1866 – 1867 | Karl Straßberger |
| 1865 – 1866 | Heinrich Schäfer Domänenpächter |
| 1865 – 1865 | Heinrich Thiele |
| 1862 – 1864 | Heinrich Meier |
| 1861 – 1862 | Georg Berger |
| 1858 – 1859 | Karl Behr I |
| 1857 – 1858 | H. Göbel |
| 1857 – 1857 | Friedrich Behr jun. von Waldeck |
| 1855 – 1856 | W. Bornemann Christian von Waldeck |
| 1853 – 1855 | Friedrich Schwieder |
| 1852 – 1853 | Heinrich Köhler |
| 1851 – 1852 | Konrad Saure Friederica von Waldeck |
| 1850 – 1851 | Phillip Meier |
| 1849 – 1850 | Heinrich Küthe sen. |
| 1848 – 1849 | Heinrich Küthe jun. |
| 1846 – 1848 | Phillip Vierung |
| 1845 – 1846 | Konrad Dippel Speiermann |
| 1844 – 1845 | Johann Friedrich Müller |
| 1843 – 1844 | Johann Friedrich Hund |
| 1841 – 1842 | Christian Merlen von Waldeck |
| 1840 – 1841 | Friedrich Saure |
| 1840 – 1840 | Jakob Germer |
| 1836 – 1838 | Wilhelm Nolte |
| 1834 – 1835 | Christian Küthe von Waldeck |
| 1833 – 1834 | Heinrich Ramme |
| 1832 – 1833 | Philipp Göbel |
| 1829 – 1830 | W. Schäfer |
Schützenkönige der Jahre 1828 bis 1744
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 1828 – 1829 | L. Saure von |
| 1827 – 1828 | Prinz Friedrich von Waldeck und Pyrmont |
| 1827 – 1828 | Johann Behr |
| 1826 – 1827 | Heinrich Schäfer |
| 1824 – 1826 | Joh. Adam Schöffer |
| 1821 – 1822 | Joh. Konrad Frede |
| 1820 – 1821 | Friedrich Merlen |
| 1814 – 1816 | Joh. Friedrich Meier |
| 1813 – 1814 | Konrad Küthe |
| 1811 – 1812 | Konrad Bornemann |
| 1810 – 1811 | Phillip Küthe |
| 1807 – 1808 | Karl Saure |
| 1806 – 1807 | Johann Konrad Saure |
| 1805 – 1806 | Christian Winterberg |
| 1797 – 1798 | Georg Heinrich von Waldeck |
| 1796 – 1797 | Ludwig Viering |
| 1784 – 1785 | Prinz Georg zu Waldeck |
| 1771 – 1722 | Fürstenschild |
| 1767 – 1768 | Johann Christian Viering |
| 1764 – 1765 | Prinz Ludwig von Waldeck |
| 1763 – 1764 | Henriette Dorothe Scipio |
| 1755 – 1756 | Prinz Christian August |
| 1753 – 1754 | Erbprinz Carl Ludwig |
| 1752 – 1753 | Johann Georg Dippel |
| 1749 – 1750 | Lorentz Budde |
| 1748 – 1749 | Prinzes Luise Albertine |
| 1747 – 1748 | Dietrich Hesselbein |
| 1745 – 1746 | Georg August Mollweg |
| 1744 – 1745 | Justus Ludolph Reichmann |
Schützenkönige der Jahre 1742 bis 1647
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 1742 – 1743 | Forstsekretär Suden |
| 1741 – 1742 | Georg Friedrich Wilhelm |
| 1740 – 1741 | Oberforstmann von Dalwigh |
| 1738 – 1739 | Henrich Christian Rothe |
| 1729 – 1730 | Graf Christian Ludwig |
| 1727 – 1728 | Berthold Dusig |
| 1724 – 1725 | Johann Brand |
| 1723 – 1724 | Benn Heinemann |
| 1722 – 1723 | Prinz Ludwig Franz Anton |
| 1721 – 1722 | Amtmann Clausius |
| 1720 – 1721 | Prinz Carl von Waldeck |
| 1719 – 1720 | Lorenz Kniepers |
| 1717 – 1718 | Prinz Friedrich Wilhelm |
| 1708 – 1709 | Prinz Josias von Waldeck |
| 1706 – 1707 | Johann Franz Dreifeen |
| 1702 – 1703 | Johann Daniel Behr |
| 1701 – 1702 | Gottfried Rothe |
| 1698 – 1699 | Kurt Behr |
| 1693 – 1694 | Anton Biggenburg |
| 1683 – 1684 | Graf Wolrad von Waldeck |
| 1681 – 1682 | Herrn Oberjägers Sohn |
| 1680 – 1681 | Henricus Berend |
| 1666 – 1667 | Cunradt Behr |
| 1664 – 1665 | Oberjäger Michell |
| 1663 – 1664 | Johannes Behr |
| 1659 – 1660 | Brandt Koch der Jüngere |
| 1656 – 1657 | Martin Berentz |
| 1655 – 1656 | Zentmeister Uloth |
| 1654 – 1655 | Heinrich Müller |
| 1653 – 1654 | Johannes Saure |
| 1647 – 1648 | Jacob Röhl |